INT | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XXS | 76-80 | 54-58 | 82-86 |
XS | 80-86 | 58-64 | 86-92 |
S | 86-90 | 64-68 | 92-96 |
M | 90-94 | 68-72 | 96-100 |
L | 94-100 | 72-78 | 100-106 |
Покупателю
Таблица размеров
Футболки
Платья и Ромперы
Леггинсы и велосипедки
Топы и бра
Шорты и юбки
Худи и свитшоты
Чтобы помочь Вам выбрать оптимальный размер, мы рекомендуем сравнить размеры каждого изделия с Вашими собственными
Футболки
Платья и Ромперы
INT | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XXS | 76-80 | 54-58 | 82-86 |
XS | 80-86 | 58-64 | 86-92 |
S | 86-90 | 64-68 | 92-96 |
M | 90-94 | 68-72 | 96-100 |
L | 94-100 | 72-78 | 100-106 |
Леггинсы и велосипедки
INT | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XXS | 76-80 | 54-58 | 82-86 |
XS | 80-86 | 58-64 | 86-92 |
S | 86-90 | 64-68 | 92-96 |
M | 90-94 | 68-72 | 96-100 |
L | 94-100 | 72-78 | 100-106 |
Топы и бра
INT | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XXS | 76-80 | 54-58 | 82-86 |
XS | 80-86 | 58-64 | 86-92 |
S | 86-90 | 64-68 | 92-96 |
M | 90-94 | 68-72 | 96-100 |
L | 94-100 | 72-78 | 100-106 |
Шорты и юбки
INT | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XXS | 76-80 | 54-58 | 82-86 |
XS | 80-86 | 58-64 | 86-92 |
S | 86-90 | 64-68 | 92-96 |
M | 90-94 | 68-72 | 96-100 |
L | 94-100 | 72-78 | 100-106 |
Худи и свитшоты
INT | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XXS | 76-80 | 54-58 | 82-86 |
XS | 80-86 | 58-64 | 86-92 |
S | 86-90 | 64-68 | 92-96 |
M | 90-94 | 68-72 | 96-100 |
L | 94-100 | 72-78 | 100-106 |